segunda-feira, 1 de setembro de 1975

A Terceira Vértice (1975)

        

A TERCEIRA VÉRTICE

novela de
SUJIRO KIMIMAME

LacreTV | 19h00

META: 50 PONTOS

Estreia: 1° de setembro de 1975
Término: 04 de junho de 1976

239 capítulos

Semana 01: 01/09 a 06/09/1975 = 52 56 | 51 | 53 | 50 | 44 51.0
Semana 02: 08/09 a 13/09/1975 = 48 | 49 | 55 | 49 | 51 | 50 = 50.3
Semana 03: 15/09 a 20/09/1975 = 55 | 46 | 55 | 50 | 50 | 52 = 51.3
Semana 04: 22/09 a 27/09/1975 = 49 | 43 | 46 | 47 | 49 | 49 = 47.2
Semana 05: 29/09 a 04/10/1975 = 48 | 46 | 55 | 52 | 53 | 49 = 50.5
Semana 06: 06/10 a 11/10/1975 = 46 | 54 | 42 | 54 | 53 | 52 = 50.2
Semana 07: 13/10 a 18/10/1975 = 54 | 54 | 47 | 48 | 49 | 55 = 51.2
Semana 08: 20/10 a 25/10/1975 = 54 | 50 | 54 | 54 | 51 | 47 = 51.7
Semana 09: 27/10 a 01/11/1975 = 52 | 47 | 50 | 44 | 52 | 48 = 48.8
Semana 10: 03/11 a 08/11/1975 = 53 | 52 | 51 | 49 | 41 | 48 = 49.0
Semana 11: 10/11 a 15/11/1975 = 43 | 50 | 47 | 52 | 50 | 48 = 48.3
Semana 12: 17/11 a 22/11/1975 = 49 | 52 | 53 | 54 | 54 | 46 = 51.3
Semana 13: 24/11 a 29/11/1975 = 53 | 52 | 55 | 49 | 53 | 47 = 51.5
Semana 14: 01/12 a 06/12/1975 = 53 | 49 | 49 | 56 | 49 | 45 = 49.7
Semana 15: 08/12 a 13/12/1975 = 47 | 59 | 54 | 48 | 49 | 52 = 51.5
Semana 16: 15/12 a 20/12/1975 = 55 | 50 | 46 | 48 | 50 | 38 = 47.8
Semana 17: 22/12 a 27/12/1975 = 49 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 = 48.2
Semana 18: 29/12 a 03/01/1976 = 54 | 52 | 39 | 48 | 51 | 51 = 49.2
Semana 19: 05/01 a 10/01/1976 = 51 | 50 | 50 | 50 | 56 | 44 = 50.2
Semana 20: 12/01 a 17/01/1976 = 51 | 52 | 52 | 45 | 54 | 47 = 50.2
Semana 21: 19/01 a 24/01/1976 = 54 | 53 | 51 | 51 | 52 | 47 = 51.3
Semana 22: 26/01 a 31/01/1976 = 60 | 55 | 56 | 57 | 57 | 50 = 55.8
Semana 23: 02/02 a 07/02/1976 = 55 | 51 | 54 | 54 | 54 | 49 = 52.8
Semana 24: 09/02 a 14/02/1976 = 51 | 58 | 49 | 52 | 53 | 48 = 51.8
Semana 25: 16/02 a 21/02/1976 = 56 | 57 | 54 | 54 | 55 | 53 = 54.8
Semana 26: 23/02 a 28/02/1976 = 52 | 57 | 57 | 49 | 52 | 49 = 52.7
Semana 27: 01/03 a 06/03/1976 = 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 45 = 53.0
Semana 28: 08/03 a 13/03/1976 = 55 | 50 | 52 | 52 | 58 | 55 = 53.7
Semana 29: 15/03 a 20/03/1976 = 59 | 50 | 52 | 52 | 51 | 51 = 52.5
Semana 30: 22/03 a 27/03/1976 = 56 | 50 | 48 | 50 | 55 | 55 = 52.3
Semana 31: 29/03 a 03/04/1976 = 56 | 54 | 69 | 64 | 61 | 54 = 59.7
Semana 32: 05/04 a 10/04/1976 = 57 | 61 | 60 | 52 | 59 | 60 = 58.2
Semana 33: 12/04 a 17/04/1976 = 60 | 61 | 59 | 62 | 62 | 56 = 60.0
Semana 34: 19/04 a 24/04/1976 = 60 | 55 | 56 | 57 | 62 | 58 = 58.0
Semana 35: 26/04 a 01/05/1976 = 60 | 55 | 62 | 63 | 63 | 65 = 61.3
Semana 36: 03/05 a 08/05/1976 = 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 57 = 59.2
Semana 37: 10/05 a 15/05/1976 = 66 | 67 | 64 | 58 | 67 | 64 = 64.3
Semana 38: 17/05 a 22/05/1976 = 61 | 61 | 61 | 65 | 60 | 58 = 61.0
Semana 39: 24/05 a 29/05/1976 = 63 | 62 | 67 | 70 | 60 | 60 = 63.7
Semana 40: 31/05 a 05/06/1976 = 71 | 69 | 69 | 65 | 73 75 70.3

MÉDIA GERAL: 53.64

Coração Nordestino (1978)

  CORAÇÃO NORDESTINO novela de KAIQUE Lacre TV | 18h10 META: 35 PONTOS Estréia: 24 de janeiro de 1978 Término: 03 de abril de 1978 60 capítu...