segunda-feira, 26 de junho de 1978

Linha Tênue (1978)


 LINHA TÊNUE

novela de
TONY 

LacreTV | 21h00

META: 50 PONTOS

Estreia: 26 de junho de 1978
Término: 26 de janeiro de 1979

185 capítulos

Semana 01: 26/06 a 01/07/1978 = 57 | 51 | 54 | 54 | 55 | ## = 54.2
Semana 02: 03/07 a 08/07/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 03: 10/07 a 15/07/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 04: 17/07 a 22/07/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 05: 24/07 a 29/07/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 06: 31/07 a 05/08/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 07: 07/08 a 12/08/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 08: 14/08 a 19/08/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 09: 21/08 a 26/08/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 10: 28/08 a 02/09/1978 = ## ## ## ## | 59 | 62 = 60.5
Semana 11: 04/09 a 09/09/1978 = 65 | 67 | 50 | 60 | 63 | 60 = 60.8
Semana 12: 11/09 a 16/09/1978 = 64 | 66 | 67 | 69 | 63 | 53 = 63.7
Semana 13: 18/09 a 23/09/1978 = 66 | 66 | 64 | 65 | 63 | 57 = 63.5
Semana 14: 25/09 a 30/09/1978 = 64 | 63 | 65 | 54 | 71 | 60 = 62.8
Semana 15: 02/10 a 07/10/1978 = 63 | 61 | 64 | 65 | 57 | 52 = 60.3
Semana 16: 09/10 a 14/10/1978 = 64 | 62 | 64 | 62 | 64 | 55 = 61.8
Semana 17: 16/10 a 21/10/1978 = 66 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 = 63.3
Semana 18: 23/10 a 28/10/1978 = 66 | 66 | 65 | 57 | 61 | 65 = 63.3
Semana 19: 30/10 a 04/11/1978 = 58 | 61 | 58 | 59 | 58 | 51 = 57.5
Semana 20: 06/11 a 11/11/1978 = 59 | 59 | 59 | 66 | 57 | 52 = 58.7
Semana 21: 13/11 a 18/11/1978 = 61 | 58 | 59 | 56 | 52 | 51 = 56.2
Semana 22: 20/11 a 25/11/1978 = 58 | 56 | 56 | 59 | 59 | 56 = 57.3
Semana 23: 27/11 a 02/12/1978 = 58 | 63 | 59 | 61 | 50 | 48 = 56.5
Semana 24: 04/12 a 09/12/1978 = 61 | 66 | 62 | 63 | 62 | 52 = 61.0
Semana 25: 11/12 a 16/12/1978 = 61 | 58 | 64 | 67 | 61 | 56 = 61.2
Semana 26: 18/12 a 23/12/1978 = 62 | 61 | 60 | 60 | 57 | 55 = 59.2
Semana 27: 25/12 a 30/12/1978 = 65 | 64 | 62 | 64 | 65 | 53 = 62.2
Semana 28: 01/01 a 06/01/1979 = 60 | 60 | 62 | 63 | 62 | 64 = 61.8
Semana 29: 08/01 a 13/01/1979 = 67 | 72 | 73 | 70 | 75 | 68 = 70.8
Semana 30: 15/01 a 20/01/1979 = 73 | 73 | 74 | 72 | 73 | 68 = 72.2
Semana 31: 22/01 a 27/01/1979 = 74 | 75 | 77 | 77 | 76 | 61 = 73.3

MÉDIA GERAL: 61.83

Paraíso Virtuoso (1979)

 PARAÍSO VIRTUOSO novela de SINCERIDADE  LacreTV | 20h15 META:  50 PONTOS Estreia: 29 de janeiro de 1979 Término: 18 de agosto de 1979 180 c...