segunda-feira, 30 de outubro de 1978

Teia de Sedução (1978)

 
TEIA DE SEDUÇÃO 

novela de
SUSU SAINT CLAIR

LacreTV | 19h00

META: 40 PONTOS

Estreia: 30 de outubro de 1978
Término: 25 de maio de 1979

179 capítulos

Semana 01: 30/10 a 04/11/1978 = 57 | 63 | 59 | 59 | 58 | 53 = 58.2
Semana 02: 06/11 a 11/11/1978 = 62 | 55 | 54 | 58 | 49 | 47 = 54.2
Semana 03: 13/11 a 18/11/1978 = 60 | 60 | 58 | 58 | 57 | 53 = 57.7
Semana 04: 20/11 a 25/11/1978 = 53 | 52 | 59 | 51 | 46 | 48 = 51.5
Semana 05: 27/11 a 02/12/1978 = 61 | 46 | 57 | 54 | 42 | 46 = 51.0
Semana 06: 04/12 a 09/12/1978 = 46 | 43 | 54 | 51 | 58 | 42 = 49.0
Semana 07: 11/12 a 16/12/1978 = 55 | 50 | 55 | 57 | 42 | 51 = 51.7
Semana 08: 18/12 a 23/12/1978 = 43 | 44 | 47 | 45 | 51 | 48 = 46.3
Semana 09: 25/12 a 30/12/1978 = 43 | 50 | 47 | 44 | 53 | 46 = 47.2
Semana 10: 01/01 a 06/01/1979 = 57 | 60 | 58 | 59 | 59 | 50 = 57.2
Semana 11: 08/01 a 13/01/1979 = 60 | 56 | 60 | 58 | 58 | 51 = 57.2
Semana 12: 15/01 a 20/01/1979 = 60 | 59 | 62 | 59 | 53 | 53 = 57.7
Semana 13: 22/01 a 27/01/1979 = 58 | 54 | 56 | 60 | 56 | 50 = 55.7
Semana 14: 29/01 a 03/02/1979 = 57 | 59 | 59 | 60 | 61 | 53 = 58.2
Semana 15: 05/02 a 10/02/1979 = 58 | 60 | 62 | 64 | 63 | 60 = 61.2
Semana 16: 12/02 a 17/02/1979 = 65 | 61 | 62 | 63 | 60 | 50 = 60.2
Semana 17: 19/02 a 24/02/1979 = 66 | 65 | 62 | 62 | 57 | 56 = 61.3
Semana 18: 26/02 a 03/03/1979 = 62 | 60 | 61 | 59 | 57 | 52 = 58.5
Semana 19: 05/03 a 10/03/1979 = 62 | 59 | 60 | 58 | 55 | 48 = 57.0
Semana 20: 12/03 a 17/03/1979 = 62 | 59 | 55 | 58 | 55 | 51 = 56.7
Semana 21: 19/03 a 24/03/1979 = 53 | 57 | 56 | 58 | 57 | 50 = 55.2
Semana 22: 26/03 a 31/03/1979 = 54 | 58 | 58 | 62 | 60 | 60 = 58.7
Semana 23: 02/04 a 07/04/1979 = 65 | 62 | 64 | 62 | 55 | 47 = 59.2
Semana 24: 09/04 a 14/04/1979 = 62 | 61 | 52 | 61 | 57 | 54 = 57.8
Semana 25: 16/04 a 21/04/1979 = 62 | 60 | 58 | 52 | 54 | 49 = 55.8
Semana 26: 23/04 a 28/04/1979 = 58 | 63 | 57 | 55 | 50 | 50 = 55.5
Semana 27: 30/04 a 05/05/1979 = 63 | 62 | 61 | 61 | 57 | 54 = 59.7
Semana 28: 07/05 a 12/05/1979 = 65 | 61 | 61 | 61 | 59 | 57 = 60.7
Semana 29: 14/05 a 19/05/1979 = 55 | 61 | 63 | 63 | 66 | 61 = 61.5
Semana 30: 21/05 a 26/05/1979 = 68 | 64 | 63 | 71 | 72 | 57 = 65.8

MÉDIA GERAL: 56.59

Paraíso Virtuoso (1979)

 PARAÍSO VIRTUOSO novela de SINCERIDADE  LacreTV | 20h15 META:  50 PONTOS Estreia: 29 de janeiro de 1979 Término: 18 de agosto de 1979 180 c...