PEÃO BRUTO
novela de
JOÃO MATEUS
LacreTV | 20h15
META: 50 PONTOS
Estreia: 06 de janeiro de 1975
Término: 29 de agosto de 1975
203 capítulos
Semana 01: 06/01 a 11/01/1975 = 48 | 55 | 51 | 45 | 42 | 58 = 49.8
Semana 02: 13/01 a 18/01/1975 = 49 | 51 | 51 | 49 | 53 | 47 = 50.0
Semana 03: 20/01 a 25/01/1975 = 53 | 52 | 54 | 57 | 54 | 49 = 53.2
Semana 04: 27/01 a 01/02/1975 = 54 | 58 | 47 | 58 | 51 | 52 = 53.3
Semana 05: 03/02 a 08/02/1975 = 51 | 50 | 52 | 49 | 49 | 54 = 50.8
Semana 06: 10/02 a 15/02/1975 = 49 | 60 | 43 | 47 | 35 | 39 = 45.5
Semana 07: 17/02 a 22/02/1975 = 48 | 52 | 48 | 47 | 49 | 52 = 49.3
Semana 08: 24/02 a 01/03/1975 = 50 | 50 | 44 | 50 | 47 | 49 = 48.3
Semana 09: 03/03 a 08/03/1975 = 52 | 46 | 41 | 40 | 49 | 49 = 46.2
Semana 10: 10/03 a 15/03/1975 = 51 | 48 | 43 | 56 | 44 | 50 = 48.7
Semana 11: 17/03 a 22/03/1975 = 52 | 54 | 49 | 48 | 55 | 40 = 49.7
Semana 12: 24/03 a 29/03/1975 = 46 | 51 | 50 | 44 | 43 | 43 = 46.2
Semana 13: 31/03 a 05/04/1975 = 42 | 49 | 52 | 49 | 46 | 47 = 47.5
Semana 14: 07/04 a 12/04/1975 = 50 | 48 | 56 | 52 | 41 | 50 = 49.5
Semana 15: 14/04 a 19/04/1975 = 44 | 44 | 50 | 51 | 48 | 52 = 48.2
Semana 16: 21/04 a 26/04/1975 = 48 | 39 | 42 | 53 | 49 | 48 = 46.5
Semana 17: 28/04 a 03/05/1975 = 45 | 50 | 50 | 50 | 46 | 40 = 46.8
Semana 18: 05/05 a 10/05/1975 = 52 | 51 | 45 | 46 | 41 | 38 = 45.5
Semana 19: 12/05 a 17/05/1975 = 47 | 54 | 47 | 47 | 47 | 47 = 48.2
Semana 20: 19/05 a 24/05/1975 = 43 | 52 | 50 | 46 | 49 | 57 = 49.5
Semana 21: 26/05 a 31/05/1975 = 53 | 48 | 48 | 47 | 50 | 50 = 49.3
Semana 22: 02/06 a 07/06/1975 = 62 | 48 | 57 | 54 | 54 | 62 = 56.2
Semana 23: 09/06 a 14/06/1975 = 57 | 50 | 51 | 48 | 60 | 60 = 54.3
Semana 24: 16/06 a 21/06/1975 = 49 | 55 | 55 | 56 | 54 | 45 = 52.3
Semana 25: 23/06 a 28/06/1975 = 57 | 58 | 43 | 52 | 56 | 50 = 52.7
Semana 26: 30/06 a 05/07/1975 = 59 | 60 | 40 | 42 | 62 | 54 = 52.8
Semana 27: 07/07 a 12/07/1975 = 54 | 50 | 54 | 46 | 53 | 51 = 51.3
Semana 28: 14/07 a 19/07/1975 = 52 | 53 | 60 | 54 | 54 | 45 = 53.0
Semana 29: 21/07 a 26/07/1975 = 51 | 50 | 50 | 57 | 49 | 53 = 51.7
Semana 30: 28/07 a 02/08/1975 = 52 | 50 | 43 | 53 | 55 | 54 = 51.2
Semana 31: 04/08 a 09/08/1975 = 44 | 55 | 55 | 54 | 48 | 52 = 51.3
Semana 32: 11/08 a 16/08/1975 = 53 | 50 | 53 | 54 | 53 | 48 = 51.8
Semana 33: 18/08 a 23/08/1975 = 54 | 49 | 38 | 56 | 55 | 44 = 49.3
Semana 34: 25/08 a 30/08/1975 = 52 | 46 | 55 | 59 | 61 | 50 = 55.5
MÉDIA GERAL: 50.14
Nenhum comentário:
Postar um comentário