segunda-feira, 24 de janeiro de 1977

Rios da Razão (1977)

RIOS DA RAZÃO

novela de
PREFEITO

META: 35 PONTOS

Estreia: 24 de janeiro de 1977
Término: 26 de agosto de 1977

185 capítulos

Semana 01: 24/01 a 29/01/1977 = 37 | 45 | 44 | 41 | 45 | 50 43.7
Semana 02: 31/01 a 05/02/1977 = 40 | 34 | 36 | 45 | 45 | 35 = 39.2
Semana 03: 07/02 a 12/02/1977 = 47 | 40 | 33 | 32 | 36 | 40 = 37.7
Semana 04: 14/02 a 19/02/1977 = 39 | 37 | 38 | 31 | 36 | 31 = 35.3
Semana 05: 21/02 a 26/02/1977 = 39 | 37 | 38 | 44 | 36 | 45 = 39.8
Semana 06: 28/02 a 05/03/1977 = 31 | 41 | 43 | 40 | 38 | 38 = 38.5
Semana 07: 07/03 a 12/03/1977 = 37 | 43 | 44 | 30 | 39 | 31 = 37.3
Semana 08: 14/03 a 19/03/1977 = 35 | 38 | 39 | 35 | 41 | 37 = 37.5
Semana 09: 21/03 a 26/03/1977 = 39 | 42 | 36 | 52 | 42 | 42 = 42.2
Semana 10: 28/03 a 02/04/1977 = 38 | 47 | 36 | 49 | 44 | 37 = 41.8
Semana 11: 04/04 a 09/04/1977 = 40 | 39 | 35 | 42 | 44 | 45 = 40.8
Semana 12: 11/04 a 16/04/1977 = 39 | 42 | 33 | 35 | 34 | 27 = 35.0
Semana 13: 18/04 a 23/04/1977 = 32 | 46 | 37 | 44 | 44 | 40 = 40.5
Semana 14: 25/04 a 30/04/1977 = 40 | 33 | 34 | 35 | 35 | 45 = 37.0
Semana 15: 02/05 a 07/05/1977 = 43 | 38 | 41 | 35 | 32 | 39 = 38.0
Semana 16: 09/05 a 14/05/1977 = 38 | 40 | 45 | 41 | 33 | 34 = 38.5
Semana 17: 16/05 a 21/05/1977 = 41 | 44 | 40 | 42 | 40 | 35 = 40.3
Semana 18: 23/05 a 28/05/1977 = 43 | 42 | 42 | 40 | 41 | 42 = 41.7
Semana 19: 30/05 a 04/06/1977 = 40 | 40 | 37 | 39 | 43 | 35 = 39.0
Semana 20: 06/06 a 11/06/1977 = 42 | 36 | 41 | 44 | 38 | 39 = 40.0
Semana 21: 13/06 a 18/06/1977 = 46 | 47 | 40 | 34 | 37 | 39 = 40.5
Semana 22: 20/06 a 25/06/1977 = 41 | 41 | 40 | 40 | 37 | 39 = 39.7
Semana 23: 27/06 a 02/07/1977 = 35 | 50 | 46 | 43 | 34 | 39 = 41.2
Semana 24: 04/07 a 09/07/1977 = 50 | 45 | 35 | 41 | 40 | 38 = 41.5
Semana 25: 11/07 a 16/07/1977 = 40 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 = 40.8
Semana 26: 18/07 a 23/07/1977 = 41 | 41 | 39 | 35 | 41 | 39 = 39.3
Semana 27: 25/07 a 30/07/1977 = 45 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 = 42.3
Semana 28: 01/08 a 06/08/1977 = 40 | 44 | 46 | 37 | 43 | 35 = 40.8
Semana 29: 08/08 a 13/08/1977 = 39 | 46 | 43 | 35 | 48 | 35 = 41.0
Semana 30: 15/08 a 20/08/1977 = 45 | 43 | 36 | 44 | 50 | 46 = 44.0
Semana 31: 22/08 a 27/08/1977 = 42 | 39 | 44 | 49 | 44 | 38 = 42.7

MÉDIA GERAL: 39.92

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Coração Nordestino (1978)

  CORAÇÃO NORDESTINO novela de KAIQUE Lacre TV | 18h10 META: 35 PONTOS Estréia: 24 de janeiro de 1978 Término: 03 de abril de 1978 60 capítu...