terça-feira, 21 de março de 1978

Tente Outra Vez (1978)


TENTE OUTRA VEZ 

novela de
JACQUES

LacreTV | 19h30

META: 40 PONTOS

Estreia: 21 de março de 1978
Término: 27 de outubro de 1978

190 capítulos

Semana 01: 20/03 a 25/03/1978 = ## | 61 | 62 | 58 | 49 | 54 = 56.8
Semana 02: 27/03 a 01/04/1978 = 53 | 50 | 55 | 51 | 49 | 45 = 50.5
Semana 03: 03/04 a 08/04/1978 = 66 | 59 | 62 | 61 | 59 | 44 = 58.5
Semana 04: 10/04 a 15/04/1978 = 58 | 55 | 54 | 51 | 51 | 46 = 53.0
Semana 05: 17/04 a 22/04/1978 = 54 | 54 | 56 | 55 | 58 | 45 = 53.2
Semana 06: 24/04 a 29/04/1978 = 53 | 64 | 61 | 61 | 60 | 40 = 56.5
Semana 07: 01/05 a 06/05/1978 = 42 | 50 | 46 | 44 | 49 | 33 = 44.0
Semana 08: 08/05 a 13/05/1978 = 45 | 44 | 42 | 44 | 36 | 35 = 41.0
Semana 09: 15/05 a 20/05/1978 = 55 | 45 | 53 | 51 | 42 | 37 = 47.2
Semana 10: 22/05 a 27/05/1978 = 56 | 58 | 49 | 49 | 48 | 36 = 49.3
Semana 11: 29/05 a 03/06/1978 = 48 | 54 | 47 | 40 | 50 | 37 = 46.0
Semana 12: 05/06 a 10/06/1978 = 43 | 48 | 48 | 45 | 56 | 47 = 47.8
Semana 13: 12/06 a 17/06/1978 = 53 | 48 | 41 | 46 | 46 | 43 = 46.2
Semana 14: 19/06 a 24/06/1978 = 45 | 46 | 46 | 40 | 43 | 43 = 43.8
Semana 15: 26/06 a 01/07/1978 = 43 | 42 | 48 | 46 | 48 | ## = 45.4
Semana 16: 03/07 a 08/07/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 17: 10/07 a 15/07/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 18: 17/07 a 22/07/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 19: 24/07 a 29/07/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 20: 31/07 a 05/08/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 21: 07/08 a 12/08/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 22: 14/08 a 19/08/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 23: 21/08 a 26/08/1978 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 24: 28/08 a 02/09/1978 = ## ## ## ## | 51 | 48 = 49.5
Semana 25: 04/09 a 09/09/1978 = 56 | 54 | 46 | 59 | 58 | 54 = 54.5
Semana 26: 11/09 a 16/09/1978 = 53 | 49 | 52 | 51 | 50 | 46 = 50.2
Semana 27: 18/09 a 23/09/1978 = 55 | 62 | 63 | 57 | 57 | 56 = 58.3
Semana 28: 25/09 a 30/09/1978 = 67 | 63 | 60 | 59 | 60 | 47 = 59.3
Semana 29: 02/10 a 07/10/1978 = 60 | 61 | 59 | 60 | 56 | 50 = 57.7
Semana 30: 09/10 a 14/10/1978 = 63 | 63 | 62 | 65 | 64 | 61 = 63.0
Semana 31: 16/10 a 21/10/1978 = 61 | 66 | 56 | 50 | 54 | 45 = 53.7
Semana 32: 23/10 a 28/10/1978 = 61 | 65 | 64 | 61 | 54 | 52 = 59.5

MÉDIA GERAL: 51.88

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Paraíso Virtuoso (1979)

 PARAÍSO VIRTUOSO novela de SINCERIDADE  LacreTV | 20h15 META:  50 PONTOS Estreia: 29 de janeiro de 1979 Término: 18 de agosto de 1979 180 c...